세부사업내용(활동 매칭 및 주요활동)
| 배치인원 | 활동(담당)지역 | 주요활동내용 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 대구분 | 활동내용 | ||||
| 240 | 44개소 | 44개소 | |||
| 1 | 6 | 감포초등학교 | 감포초등학교 | 환경정비 | |
| 2 | 6 | 강동초등학교 | 강동초등학교 | 교통안전관리 및 환경정비 | |
| 3 | 6 | 건천초등학교 | 건천초등학교 | 교통안전관리 및 환경정비 | |
| 4 | 6 | 경주초등학교 | 경주초등학교 | 환경정비 | |
| 5 | 6 | 계림초등학교 | 계림초등학교 | 환경정비 | 6 | 4 | 괘릉초등학교 | 괘릉초등학교 | 환경정비 | 7 | 6 | 금장초등학교 | 금장초등학교 | 교통안전관리 및 환경정비 | 8 | 2 | 나산초등학교 | 나산초등학교 | 환경정비 | 9 | 6 | 나원초등학교 | 나원초등학교 | 교통안전관리 및 환경정비 | 10 | 4 | 내남초등학교 | 내남초등학교 | 환경정비 | 11 | 4 | 동방초등학교 | 동방초등학교 | 환경정비 | 12 | 8 | 동천초등학교 | 동천초등학교 | 교통안전관리 및 환경정비 | 13 | 2 | 모량초등학교 | 모량초등학교 | 교통안전관리 및 환경정비 | 14 | 5 | 모아초등학교 | 모아초등학교 | 환경정비 | 15 | 6 | 모화초등학교 | 모화초등학교 | 교통안전관리 및 환경정비 | 16 | 6 | 불국사초등학교 | 불국사초등학교 | 교통안전관리 및 환경정비 | 17 | 2 | 사방초등학교 | 사방초등학교 | 환경정비 | 18 | 4 | 산대초등학교 | 산대초등학교 | 교통안전관리 및 환경정비 | 19 | 2 | 서라벌초등학교 | 서라벌초등학교 | 환경정비 | 20 | 3 | 석계초등학교 | 석계초등학교 | 환경정비 | 21 | 4 | 신라초등학교 | 신라초등학교 | 환경정비 | 22 | 8 | 아화초등학교 | 아화초등학교 | 환경정비 | 23 | 6 | 안강전자고등학교 | 안강전자고등학교 | 환경정비 | 24 | 4 | 안강제일초등학교 | 안강제일초등학교 | 환경정비 | 25 | 3 | 안강초등학교 | 안강초등학교 | 환경정비 | 26 | 3 | 양남초등학교 | 양남초등학교 | 환경정비 | 27 | 3 | 양동초등학교 | 양동초등학교 | 환경정비 | 28 | 5 | 양북초등학교 | 양북초등학교 | 환경정비 | 29 | 4 | 연안초등학교 | 연안초등학교 | 환경정비 | 30 | 4 | 영지초등학교 | 영지초등학교 | 환경정비 | 31 | 2 | 옥산초등학교 | 옥산초등학교 | 환경정비 | 32 | 8 | 용강초등학교 | 용강초등학교 | 교통안전관리 및 환경정비 | 33 | 8 | 용황초등학교 | 용황초등학교 | 교통안전관리 및 환경정비 | 34 | 8 | 월성초등학교 | 월성초등학교 | 환경정비 | 35 | 12 | 유림초등학교 | 유림초등학교 | 교통안전관리 및 환경정비 | 36 | 4 | 의곡초등학교 | 의곡초등학교 | 37 | 6 | 입실초등학교 | 입실초등학교 | 환경정비 | 38 | 6 | 천북초등학교 | 천북초등학교 | 환경정비 | 39 | 7 | 천포초등학교 | 천포초등학교 | 환경정비 | 40 | 10 | 현곡초등학교 | 현곡초등학교 | 교통안전관리 및 환경정비 | 41 | 9 | 화랑초등학교 | 화랑초등학교 | 환경정비 | 42 | 4 | 황남초등학교 | 황남초등학교 | 환경정비 | 43 | 10 | 황성초등학교 | 황성초등학교 | 교통안전관리 및 환경정비 | 44 | 8 | 흥무초등학교 | 흥무초등학교 | 교통안전관리 및 환경정비 | 
	
	
