세부사업내용
활동팀 | 활동인원 | 활동(담당)지역 | 주요 활동내용 | |
---|---|---|---|---|
대구분 | 활동내용 | |||
합계 | 20개소 / 140명 |
○형산강 고수부지 내 근린생활시설 정화활동 ○흥무공원주변 정화활동 ○재래시장주변 정화활동 ○하천 및 저수지 주변 정화활동 ○건천운동장 정화활동 |
계 | 19개소 / 140명 |
서천교 주변 | 1일3시간/ 주3회/ 월10회/ 근무인원 12명 | |||
서천야구장 주변 | "8명 | |||
장군교 주변 | "12명 | |||
황성대교 주변 | "14명 | |||
북천교 주변 | "12명 | |||
알천교 주변 | "12명 | |||
구황교 주변 | "12명 | |||
금장교 주변 | "6명 | |||
남천교 주변 | "6명 | |||
흥무공원 | "4명 | |||
중앙시장주변 | "4명 | |||
건천교 주변 | "4명 | |||
건천운동장 | "6명 | |||
의곡교 주변 | "4명 | |||
입실교 주변 | "6명 | |||
용황초등뒤공원 | "4명 | |||
보우어린이공원 | "2명 | |||
황성장터 | "8명 | |||
용황어린이놀이터 | "2명 | |||
서면 부운지 | "2명 |

