읍면동 | 고유번호 | 시설명칭 | 최초설치연도 | 소재지 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|---|
감포읍 | 505-80-23266 | 감포1리 | 2004 | 경주시 감포읍 감포로3길 20 | - |
감포읍 | 505-80-23290 | 감포2리 | 1998 | 경주시 감포읍 감포로7길 27-3 | 773-6222 |
감포읍 | 505-80-23344 | 감포3리 | 2003 | 경주시 감포읍 감포안길 20 | 743-9812 |
감포읍 | 505-80-23359 | 감포4리 | 1995 | 경주시 감포읍 감포대안2길 24 | 744-3544 |
감포읍 | 505-80-23363 | 감포5리 | 1999 | 경주시 감포읍 감포로10길 12-17 | 777-5251 |
감포읍 | 505-80-23174 | 감포노인분회 | 1989 | 경주시 감포읍 감포로6길 19 | 744-3247 |
감포읍 | 505-80-23209 | 감포할머니회 | 1989 | 경주시 감포읍 감포로6길 19 | 744-2933 |
감포읍 | 505-80-26977 | 노동리 기두마을 | 2011 | 경주시 감포읍 노동길 240 | - |
감포읍 | 505-80-26962 | 나정1리 | 2011 | 경주시 감포읍 동해안로 1932 | 775-0332 |
감포읍 | 505-80-23271 | 나정2리 | 1999 | 경주시 감포읍 동해안로 1907 | 744-6003 |
감포읍 | 505-80-23325 | 노동리 | 2002 | 경주시 감포읍 노동길 37 | 777-3174 |
감포읍 | 505-80-23247 | 대본1리 | 1999 | 경주시 감포읍 대본해안길 32 | 771-8880 |
감포읍 | 50580-23233 | 대본2리 | 1993 | 경주시 감포읍 회곡길 6 | 777-1310 |
감포읍 | 505-80-23188 | 대본3리 | 1985 | 경주시 감포읍 동해안로 1501-1 | 771-8693 |
감포읍 | 505-80-35501 | 오류4리 모곡마을 | 2014 | 경주시 감포읍 보릿골길 21 | - |
감포읍 | 505-80-23252 | 호동리아랫너범 | 2008 | 경주시 감포읍 전촌호동길 374-5 | 741-1152 |
감포읍 | 505-80-23378 | 오류1리 | 1998 | 경주시 감포읍 감포로12길 6 | 773-1260 |
감포읍 | 505-80-23285 | 오류2리 | 1998 | 경주시 감포읍 척사길 41 | 775-9543 |
감포읍 | 505-80-23311 | 오류3리 | 2000 | 경주시 감포읍 중동안길 52-9 | 775-7274 |
감포읍 | 505-80-23330 | 오류4리 | 1993 | 경주시 감포읍 연동길 48 | 775-6156 |
감포읍 | 505-80-23193 | 호동리윗너범 | 2007 | 경주시 감포읍 호동길 24 | 744-1151 |
감포읍 | 505-80-23228 | 전동리 | 1998 | 경주시 감포읍 전촌호동길 82 | 775-9465 |
감포읍 | 505-80-23214 | 전촌1리 | 1989 | 경주시 감포읍 성두2길 21 | - |
감포읍 | 505-80-23005 | 전촌2리 | 2011 | 경주시 감포읍 동해안로 2039 | 744-3655 |
감포읍 | 505-80-23306 | 팔조리 | 1996 | 경주시 감포읍 팔조수제길 9 | 775-6605 |
안강읍 | 505-80-18628 | 갑산1리 | 1989 | 경주시 안강읍 갑산안길 24 | 761-0429 |
안강읍 | 505-80-18666 | 갑산2리 | 1989 | 경주시 안강읍 사들길 21 | 762-2744 |
안강읍 | 505-80-18462 | 강교1리 | 1997 | 경주시 안강읍 새안현로 1093-1 | 763-1984 |
안강읍 | 505-80-18481 | 강교2리 | 1999 | 경주시 안강읍 검곡길 8 | 762-7238 |
안강읍 | 505-80-18822 | 검단1리 | 2002 | 경주시 안강읍 덕성길 86-1 | 762-0670 |
안강읍 | 505-80-20105 | 검단2리 | 2002 | 경주시 안강읍 덕성길 3-24 | 762-3419 |
안강읍 | 505-80-20084 | 경림소망아파트 | 1990 | 경주시 안강읍 안현로 1486-13 | 761-0177 |
안강읍 | 505-80-37571 | 경주안강LH아파트 | 2014 | 경주시 안강읍 안강중앙로 141 | 762-2013 |
안강읍 | 505-80-18574 | 근계1리 | 2001 | 경주시 안강읍 부곡길 23 | 761-2158 |
안강읍 | 505-80-20158 | 근계2리 | 2001 | 경주시 안강읍 곤실길 123 | 762-0126 |
안강읍 | 505-80-20124 | 근계3리 | 1991 | 경주시 안강읍 근계1길 12-1 | 762-0637 |
안강읍 | 505-80-18763 | 노당1리 | 1989 | 경주시 안강읍 은행나무길 16 | 763-8762 |
안강읍 | 505-80-18797 | 노당2리 | 1989 | 경주시 안강읍 초제길 22 | 763-1623 |
안강읍 | 864-80-00804 | 노실 | 2018 | 경주시 안강읍 성산서당길 161 | |
안강읍 | 505-80-18685 | 대동리 | 1989 | 경주시 안강읍 대동길 164 | 762-1030 |
안강읍 | 505-80-18496 | 두류1리 | 2002 | 경주시 안강읍 낙산길 21-20 | |
안강읍 | 505-80-18569 | 두류2리 | 2000 | 경주시 안강읍 사박길 221 | 761-5195 |
안강읍 | 505-80-18837 | 사방 | 1989 | 경주시 안강읍 사방검단길 24 | 762-9733 |
안강읍 | 505-80-18841 | 사방할머니 | 1996 | 경주시 안강읍 사방검단길 24 | 762-1408 |
안강읍 | 505-80-18803 | 산대1리 | 2004 | 경주시 안강읍 산대새터길 39 | 761-9401 |
안강읍 | 505-80-20099 | 산대2리 | 2004 | 경주시 안강읍 홍천길 15 | 761-2620 |
안강읍 | 505-80-33537 | 산대2리 금성마을 | 2013 | 경주시 안강읍 산대금성길 36 | 761-0237 |
안강읍 | 505-80-18818 | 산대3리 | 1994 | 경주시 안강읍 구부랑길 18 | 762-5263 |
안강읍 | 505-80-18517 | 산대5리 | 1990 | 경주시 안강읍 석정길 21-2 | 762-2804 |
안강읍 | 505-80-18671 | 산대6리 | 2003 | 경주시 안강읍 화전남2길 21 | 762-1666 |
안강읍 | 505-80-18690 | 삼도타운 | 1997 | 경주시 안강읍 구부랑4길 24-10 | 762-3979 |
안강읍 | 505-80-18399 | 삼산 | 1989 | 경주시 안강읍 표충각길 19-6 | 762-0625 |
안강읍 | 505-80-20139 | 삼홍아파트 | 2003 | 경주시 안강읍 화전남3길 14-10 | 761-8809 |
안강읍 | 505-80-18652 | 안강 할머니 | 1996 | 경주시 안강읍 비화중로2길 42-1 | 761-3912 |
안강읍 | 505-80-18405 | 안강1리 | 1995 | 경주시 안강읍 칠평북4길 7 | 761-2084 |
안강읍 | 505-80-17269 | 안강2리 | 1999 | 경주시 안강읍 북부리1길 52 | 761-2085 |
안강읍 | 505-80-18410 | 안강3리 | 1999 | 경주시 안강읍 북부리2길 24-6 | 761-2086 |
안강읍 | 505-80-18443 | 안강4리 | 2004 | 경주시 안강읍 비화동길 9-34 | 761-2087 763-2444(할아) |
안강읍 | 505-80-18502 | 안강5리 | 1993 | 경주시 안강읍 칠평북1길 22 | 761-4690 761-7990 |
안강읍 | 505-80-18477 | 안강분회 | 1989 | 경주시 안강읍 비화동길 9-40 | 761-3324 |
안강읍 | 505-80-07209 | 안강유성타운 | 2008 | 경주시 안강읍 피일길 86-9 | 761-6096 |
안강읍 | 505-80-18521 | 양월1리 | 2005 | 경주시 안강읍 구강길 35 | 762-3773 |
안강읍 | 505-80-12207 | 양월2리 | 1989 | 경주시 안강읍 창말5길 8 | 761-2089 |
안강읍 | 505-80-18536 | 양월3리 | 2007 | 경주시 안강읍 양월교동길 9-32 | 761-2090 |
안강읍 | 505-80-18555 | 양월4리 | 2002 | 경주시 안강읍 안강시장길 12-47 | 761-2091 |
안강읍 | 505-80-16940 | 양월5리 | 1994 | 경주시 안강읍 비화중로3길 14 | 761-8494 |
안강읍 | 505-80-18593 | 양월6리 | 1995 | 경주시 안강읍 칠평로 42 | 761-2093 |
안강읍 | 505-80-18782 | 에덴 | 1998 | 경주시 안강읍 구부랑4길 24-13 | 762-4624(남) 762-8060(여) |
안강읍 | 505-80-18614 | 오성그린 | 2006 | 경주시 안강읍 화전중앙길 54-7 | 763-1413 |
안강읍 | 505-80-21837 | 옥산1리 | 2004 | 경주시 안강읍 세심길 38 | 762-5205 |
안강읍 | 505-80-20110 | 옥산2리 | 1989 | 경주시 안강읍 옥산서원길 202-1 | 762-0749 |
안강읍 | 505-80-18706 | 옥산3리 | 2004 | 경주시 안강읍 중부2길 12 | 762-6728 |
안강읍 | 505-80-18711 | 옥산4리 | 1989 | 경주시 안강읍 낙헌2길 8-1 | 762-6096 |
안강읍 | 505-80-18647 | 올림푸스 | 1998 | 경주시 안강읍 화전남1길 7-12 | 761-2493 |
안강읍 | 505-80-18778 | 우방타운 | 1994 | 경주시 안강읍 구부랑4길 14-22 | 762-4550 |
안강읍 | 505-80-18588 | 우성타운 | 2001 | 경주시 안강읍 화전중앙길 14-2 | 762-2850 |
안강읍 | 505-80-21822 | 육통1리 | 1989 | 경주시 안강읍 육통중앙길 31-2 | 762-1109 |
안강읍 | 505-80-18730 | 육통2리 | 1989 | 경주시 안강읍 존당길 51-1 | 761-7162 |
안강읍 | 505-80-18856 | 육통2리능골 | 2009 | 경주시 안강읍 육통길 208 | 763-1892 |
안강읍 | 505-80-18860 | 일천푸른마을아파트 | 2009 | 경주시 안강읍 화전남1길 7-6 | 761-0565(관리소) 763-5748 |
안강읍 | 505-80-20143 | 청령리 | 1989 | 경주시 청령마을1길 4-2 | 762-7369 |
안강읍 | 505-80-18633 | 춘화정 | 1989 | 경주시 안강읍 비화동길 48-21 | 761-5402 |
안강읍 | 505-80-18424 | 하강 | 1989 | 경주시 안강읍 새안현로 1269-2 | 763-0056 |
안강읍 | 505-80-18439 | 하곡 | 2000 | 경주시 안강읍 성산서당길 59-1 | 762-3589 |
안강읍 | 505-80-18759 | 학지 | 1989 | 경주시 안강읍 황새마을길 25-1 | 761-8309 |
안강읍 | 505-80-18744 | 한동그린 | 2000 | 경주시 안강읍 피일길 82 | 761-7541 |
안강읍 | 505-80-18725 | 한동화성 | 1998 | 경주시 안강읍 피일길 86-17 | 762-5315 |
안강읍 | 505-80-18458 | 한신아파트 | 1996 | 경주시 안강읍 화전길 132-4 | 761-1823 |
안강읍 | 505-80-18540 | 화전마을 | 2006 | 경주시 안강읍 화전북3길 21-1 | 761-1889 |
안강읍 | 771-80-01777 | 안강이안지안스아파트 | 2020 | 경주시 안강읍 화전길 99 | |
안강읍 | 480-80-02109 | 민내마을 | 2021 | 경주시 안강읍 옥산서원길 693 | |
안강읍 | 408-80-29407 | 피일 | 2022 | 안강읍 피일안길 46-12 | |
건천읍 | 505-80-22646 | 건천1리 | 1989 | 경주시 건천읍 단석로 1990-7 | 751-6067(남) 751-9716(여) |
건천읍 | 505-80-22379 | 건천1리 부녀 | 1993 | 경주시 건천읍 건천2길 27 | 751-9716 |
건천읍 | 505-80-18370 | 건천2리 | 1989 | 경주시 건천읍 단석로 2049 | 751-6265 |
건천읍 | 505-80-19573 | 건천2리부녀 | 1994 | 경주시 건천읍 단석로 2050 | 751-9226 |
건천읍 | 505-80-23422 | 건천3리 | 1999 | 경주시 건천읍 작원1길 23 | 751-3545 |
건천읍 | 505-80-22632 | 건천4리 | 1998 | 경주시 건천읍 길각단고지길 58 | 751-9357 |
건천읍 | 505-80-32858 | 건천노인분회 | 1989 | 경주시 건천읍 내서로 1156 | 751-0645 |
건천읍 | 505-80-22082 | 건천휴먼시아 | 2010 | 경주시 건천읍 대곡용명길 27 | 751-8669 |
건천읍 | 505-80-23534 | 금척상리 | 1989 | 경주시 건천읍 금척상리길 37 | 751-8490 |
건천읍 | 505-80-23418 | 하금척 | 1989 | 경주시 건천읍 금척고분길 64-10 | 751-1156 |
건천읍 | 505-80-22364 | 대곡1리 | 1994 | 경주시 건천읍 대곡용명길 162-3 | 751-3608 |
건천읍 | 505-80-23010 | 대곡2리 | 1989 | 경주시 건천읍 대곡용명길 238 | 751-6542 |
건천읍 | 505-80-23529 | 대곡 갈전 | 2003 | 경주시 건천읍 대곡갈밭길 26-1 | 751-0386 |
건천읍 | 505-80-22670 | 대곡신당 | 2002 | 경주시 건천읍 군마을길 14-1 | 751-5906 |
건천읍 | 505-80-22350 | 모량1리 | 1992 | 경주시 건천읍 내서로 1486-3 | 748-5946 |
건천읍 | 505-80-23489 | 모량2리 | 1989 | 경주시 건천읍 모량방내길 65-2 | 748-1540 |
건천읍 | 505-80-23441 | 모량2리 할머니 | 1989 | 경주시 건천읍 모량방내길 65-2 | 748-3315 |
건천읍 | 505-80-23403 | 방내리 | 1989 | 경주시 건천읍천포방내길 286-2 | 751-2474 |
건천읍 | 505-80-37370 | 송선1리 | 1989 | 경주시 건천읍 선동길 91 | 751-4223 |
건천읍 | 505-80-22705 | 달래창 | 2001 | 경주시 건천읍 단석로 1694 | 751-0181 |
건천읍 | 505-80-22684 | 송선2리 | 1995 | 경주시 건천읍 단석로 1527 | 751-6452 |
건천읍 | 505-80-23494 | 신평1리 | 1989 | 경주시 건천읍 신평못밑길 10 | 751-5000 |
건천읍 | 505-80-30262 | 수룡마을노인회 | 2012 | 경주시 건천읍 수룡길 42 | - |
건천읍 | 505-80-22665 | 신평2리 부곡 | 1997 | 경주시 건천읍 가마골길 3 | 751-4024 |
건천읍 | 505-80-23024 | 신평2리 원신 | 1997 | 경주시 건천읍 원신길 61 | 751-9123 |
건천읍 | 505-80-16130 | 신평2리 가척 | 1996 | 경주시 건천읍 가척길 19 | 751-7171 |
건천읍 | 505-80-22651 | 신평2리 모길 | 2009 | 경주시 건천읍 모길길 81-1 | 751-0794 |
건천읍 | 505-80-15368 | 용명1리 | 1992 | 경주시 건천읍 장승길 15-17 | 751-2521 |
건천읍 | 505-80-23437 | 용명2리 | 1989 | 경주시 건천읍 밀구2길 31 | 751-8325 |
건천읍 | 505-80-26749 | 당수 | 2011 | 경주시 건천읍 밀구1길 155-6 | 751-2224 |
건천읍 | 505-80-18327 | 용명3리 | 1989 | 경주시 건천읍 대곡용명길 440-9 | 751-0680 |
건천읍 | 505-80-34405 | 조전1리 | 2007 | 경주시 건천읍 대추밭강당길 18 | 751-3860 |
건천읍 | 505-80-23475 | 조전2리 | 1989 | 경주시 건천읍 박실길 2 | 751-6566 |
건천읍 | 505-80-22710 | 천포1리 | 1992 | 경주시 건천읍 내서로 1068 | 751-2925 |
건천읍 | 505-80-22699 | 천포2리 | 1989 | 경주시 건천읍 단석로 1922 | 751-4159 |
건천읍 | 505-80-22326 | 전원홈그린 | 2010 | 경주시 건천읍 단석로 1830-6 | 751-7255 |
건천읍 | 505-80-22345 | 화천1리 | 1993 | 경주시 건천읍 질방길4-1 | 748-4413 |
건천읍 | 505-80-23548 | 화천2리 신전 | 2007 | 경주시 건천읍 신전2길 27 | 748-4835 |
건천읍 | 505-80-23515 | 화천2리 | 1997 | 경주시 건천읍 옥수길 85 | 748-9066 |
건천읍 | 505-80-23500 | 화천3리 | 2002 | 경주시 건천읍 백석길 16 | 748-4276 |
건천읍 | 505-80-22312 | 화천3리신기 | 2010 | 경주시 건천읍 화천신기길 38-16 | - |
건천읍 | 106-80-01244 | 돈지 | 2019 | 경주시 건천읍 돈지길 48 | |
외동읍 | 505-80-22006 | 개곡1리 | 1989 | 경주시 외동읍 연안개곡1길 101 | 776-3396 |
외동읍 | 505-80-21220 | 개곡1리할머니 | 1989 | 경주시 외동읍 연안개곡1길 101 | 746-1963 |
외동읍 | 505-80-21123 | 개곡2리 | 1989 | 경주시 외동읍 산업로 2535-4 | 744-0887 |
외동읍 | 505-80-21176 | 개곡2리할머니 | 1989 | 경주시 외동읍 산업로 2535-4 | 744-7288 |
외동읍 | 505-80-20288 | 괘릉리 | 1989 | 경주시 외동읍 괘릉길 94 | 745-6794 |
외동읍 | 505-80-21161 | 괘릉리할머니 | 1989 | 경주시 외동읍 괘릉길 94 | 745-3614 |
외동읍 | 505-80-20352 | 구어1리 | 1993 | 경주시 외동읍 구어2길 10-17 | 773-1639 |
외동읍 | 505-80-20371 | 구어2리 | 1993 | 경주시 외동읍 송계길 25-6 | 746-5062 775-9871 |
외동읍 | 505-80-21050 | 벽산천마타운 | 1989 | 경주시 외동읍 송계길 4-3 | 775-9427 |
외동읍 | 505-80-20430 | 냉천1리 찬내 | 1994 | 경주시 외동읍 냉천제내공단길 82 | 744-6183 |
외동읍 | 505-80-21216 | 거산 | 2001 | 경주시 외동읍 냉천거산길 64-5 | 775-4201 |
외동읍 | 505-80-21235 | 냉천 지초 | 1998 | 경주시 외동읍 냉천지초길 97 | 775-4645 |
외동읍 | 505-80-21079 | 냉천2리 | 1989 | 경주시 외동읍 내외로 279-4 | 746-8055 |
외동읍 | 505-80-20328 | 냉천2리 덕동 | 2005 | 경주시 외동읍 덕방지길 26 | 776-1815 |
외동읍 | 505-80-20274 | 녹동리 | 1994 | 경주시 외동읍 녹동원길 46-11 | 746-1854 |
외동읍 | 505-80-20406 | 녹동리물탕골 | 2007 | 경주시 외동읍 물탕골길 14 | 744-1158 |
외동읍 | 505-80-20366 | 성저 | 2003 | 경주시 외동읍 관문로 772-3 | 741-8044 |
외동읍 | 505-80-20390 | 말방1리 | 1989 | 경주시 외동읍 말방길 33 | 776-0599 |
외동읍 | 505-80-20425 | 말방1리할머니 | 1997 | 경주시 외동읍 말방길 35 | 776-0599 |
외동읍 | 505-80-20240 | 말방2리 | 1989 | 경주시 외동읍 말방길 121 | 776-2782 |
외동읍 | 505-80-21119 | 말방2리할머니 | 1997 | 경주시 외동읍 말방길 121 | 776-2782 |
외동읍 | 505-80-21138 | 모화1리 | 1991 | 경주시 외동읍 모화북3길 7-24 | 773-4519 773-5393 |
외동읍 | 505-80-20459 | 모화2리 | 1989 | 경주시 외동읍 계동2길 43 | 773-1768 (회관전화) |
외동읍 | 505-80-20314 | 모화3리 | 1989 | 경주시 외동읍 모화남3길 10-1 | 773-3008 746-2141 |
외동읍 | 505-80-22025 | 금성크리스탈 | 2005 | 경주시 외동읍 모화남1길 15-5 | 741-8780 |
외동읍 | 505-80-33177 | 부성아파트 | 2005 | 경주시 외동읍 산업로 1762 | 746-4527 (관리소) |
외동읍 | 505-80-20333 | 성도대자연타운 | 1998 | 경주시 외동읍 산업로 1768-16 | 771-1434 773-6848 |
외동읍 | 505-80-22520 | 문산1리 | 2002 | 경주시 외동읍 모화문산길 95 | 772-7093 |
외동읍 | 505-80-22549 | 문산2리 | 1989 | 경주시 외동읍 우박길 56-2 | 746-9134 |
외동읍 | 505-80-20293 | 문산2리우박 | 2009 | 경주시 외동읍 우박길 79 | |
외동읍 | 505-80-20478 | 방어둔전 | 1998 | 경주시 외동읍 방어북토길 71-3 | 776-6668 |
외동읍 | 505-80-20444 | 방어리 방지 | 1989 | 경주시 외동읍 방지길 90 | 748-0687 |
외동읍 | 505-80-20385 | 영지분회 | 1989 | 경주시 외동읍 방어북토길 28-29 | 746-7991 |
외동읍 | 505-80-21083 | 영호 | 2000 | 경주시 외동읍 영호길 28 | 746-2024 |
외동읍 | 505-80-17158 | 방어리원동 | 2000 | 경주시 외동읍 영지로 405 | 745-7673 |
외동읍 | 505-80-20269 | 북토리 | 1992 | 경주시 외동읍 방어북토길 245-4 | 775-9516 |
외동읍 | 505-80-20347 | 마능 | 2006 | 경주시 외동읍 방어북토길 197-3 | 743-8891 |
외동읍 | 505-80-20411 | 북토 순지 | 1995 | 경주시 외동읍 순지길 4-7 | 776-1012 743-9336 |
외동읍 | 505-80-21201 | 석계1리할머니 | 1989 | 경주시 외동읍 석계중리길 23-1 | 746-3981 |
외동읍 | 505-80-20255 | 석계1리할아버지 | 1989 | 경주시 외동읍 석계평리길 116-3 | 746-1579 |
외동읍 | 505-80-21045 | 석계2리 | 1989 | 경주시 외동읍 상석길 54 | 746-9636 773-4950 |
외동읍 | 505-80-20236 | 신계 | 1989 | 경주시 외동읍 신계상신길 17-44 | 748-7080 |
외동읍 | 505-80-21249 | 신계할머니 | 1992 | 경주시 외동읍 신계상신길 17-44 | 748-7080 |
외동읍 | 505-80-20309 | 연안리 | 1989 | 경주시 외동읍 연안2길 29-8 | 776-1959 |
외동읍 | 505-80-20463 | 연안할머니 | 1990 | 경주시 외동읍 연안1길 27 | 744-6051 |
외동읍 | 505-80-34327 | 외동LH아파트 | 2013 | 경주시 외동읍 본동길 14 | 777-4700 |
외동읍 | 505-80-21157 | 외동분회 | 1989 | 경주시 외동읍 외남로 1896 | 744-6522 |
외동읍 | 505-80-21098 | 입실1리할머니 | 1993 | 경주시 외동읍 입실로2길 21 | 746-2820 |
외동읍 | 505-80-21991 | 입실2리 본동 | 1997 | 경주시 외동읍 본동길 26 | 776-0731 |
외동읍 | 505-80-21180 | 수북 | 1998 | 경주시 외동읍 외남로 1844-4 | 746-7780 |
외동읍 | 505-80-22535 | 신기 | 1992 | 경주시 외동읍 신기앞길 63 | 744-6898 |
외동읍 | 505-80-21064 | 입실2리아파트 | 2004 | 경주시 외동읍 입실로1길 7-10 | 744-3302 |
외동읍 | 505-80-21142 | 입실3리 | 1997 | 경주시 외동읍 순금3길 24 | 777-5911 |
외동읍 | 505-80-22011 | 제내1리 | 1989 | 경주시 외동읍 제내못안길 7 | 776-6182 |
외동읍 | 505-80-21628 | 제내2리 | 1994 | 경주시 외동읍 제내사일길 25 | 744-6922 |
외동읍 | 505-80-21104 | 죽동 | 1989 | 경주시 외동읍 죽동앞길 47 | 746-8227 |
외동읍 | 505-80-20482 | 죽동새원 | 1989 | 경주시 외동읍 죽동길 297-1 | 776-7376 |
외동읍 | 505-80-21671 | 활성리 | 1989 | 경주시 외동읍 활성길 115-2 | 746-5052 |
외동읍 | 859-80-01437 | 미소지움 아파트 | 2019 | 경주시 외동읍 외남로 1737-15 | 772-7400 |
외동읍 | 492-80-02024 | 부영1단지 | 2021 | 경주시 외동읍 산업로 1769 | |
외동읍 | 863-80-02454 | 부영2단지 | 2021 | 경주시 외동읍 산업로 1767 | |
문무대왕면 | 505-80-10266 | 구길리 | 1998 | 경주시 문무대왕이면 구길길 69-6 | 771-8863 |
문무대왕면 | 505-80-08737 | 구길리할머니 | 2009 | 문무대왕이면 구길솔밭길 4 | 743-8087 |
문무대왕면 | 505-80-20954 | 권이리 | 2008 | 경주시 문무대왕이면 권이길 391-1 | 771-3803 |
문무대왕면 | 505-80-20783 | 도장곡 | 2001 | 경주시 문무대왕이면 도장골길21-10 | 744-5009 |
문무대왕면 | 505-80-20901 | 두산 | 1997 | 경주시 문무대왕이면 명주길 196 | 746-3995 |
문무대왕면 | 505-80-20653 | 두산리장아곡 | 2005 | 경주시 문무대왕이면 장아곡길 61 | 743-1825 |
문무대왕면 | 505-80-20823 | 두산양지 | 2009 | 경주시 문무대왕이면 두산양지길 46-23 | 744-1691 |
문무대왕면 | 505-80-20707 | 상범 | 2003 | 경주시 문무대왕이면 상범길 161 | 741-7850 |
문무대왕면 | 505-80-21609 | 하범 | 2003 | 경주시 문무대왕이면 하범길 199 | 773-3618 |
문무대왕면 | 505-80-20949 | 송전1리 | 2009 | 경주시 문무대왕이면 송전기곡길 28-2 | 742-7799 |
문무대왕면 | 505-80-20968 | 송전2리 | 2002 | 경주시 문무대왕이면 명주길 268 | 743-1825 |
문무대왕면 | 505-80-20745 | 고천마을 | 2005 | 경주시 문무대왕이면 송전고천길 6 | 772-1891 |
문무대왕면 | 505-80-20667 | 송전리하동 | 2006 | 경주시 문무대왕이면 송전하동길 17 | 744-1388 |
문무대왕면 | 505-80-20992 | 안동1리 | 2001 | 경주시 문무대왕이면 안동양지길 57 | 744-1189 |
문무대왕면 | 505-80-26545 | 야부천 | 2011 | 경주시 문무대왕이면 안동1리 959 | 741-7950 |
문무대왕면 | 505-80-20895 | 안동2리 | 1995 | 경주시 문무대왕이면 경감로 2185-20 | 744-4535 |
문무대왕면 | 505-80-20973 | 음지마을 | 2007 | 경주시 문무대왕이면 안동음지길 30 | 741-9058 |
문무대왕면 | 505-80-20838 | 문무대왕분회 | 1981 | 문무대왕이면 어일2길 20-2 | 744-2034(2F) 744-3840(1F) |
문무대왕면 | 505-80-20917 | 본동 | 2006 | 경주시 문무대왕이면 어일2길 8-5 | 774-1662 |
문무대왕면 | 505-80-20916 | 어일1리할머니 | 1991 | 경주시 문무대왕이면 어일2길 18 | 746-2841 |
문무대왕면 | 505-80-20987 | 남동 | 2005 | 경주시 문무대왕이면 지저남동길 128 | 744-2418 |
문무대왕면 | 505-80-20691 | 신리 | 1997 | 경주시 문무대왕이면 어일남길 23 | 744-1119 |
문무대왕면 | 505-80-16687 | 척현 | 2003 | 경주시 문무대왕이면 척현길 22 | 741-0987 |
문무대왕면 | 505-80-29943 | 와읍리 | 2002 | 경주시 문무대왕이면 와읍용동길 49-6 | 744-2236 |
문무대왕면 | 505-80-20779 | 와읍 능곡 | 2007 | 경주시 문무대왕이면 능골연당길 36 | 741-8434 |
문무대왕면 | 505-80-20750 | 연당 | 2009 | 경주시 문무대왕이면 능골연당길 107-2 | 745-2489 |
문무대왕면 | 505-80-21007 | 중기마을 | 1996 | 경주시 문무대왕이면 경감로 2487-48 | 774-1512 |
문무대왕면 | 505-80-21026 | 용담 | 2000 | 경주시 문무대왕이면 용당탑1길 66-1 | 771-0686 |
문무대왕면 | 505-80-20731 | 탑마을 | 1988 | 경주시 문무대왕이면 용당탑2길 91-5 | 771-7112 |
문무대왕면 | 505-80-20861 | 용동1리 | 1997 | 경주시 문무대왕이면 와읍용동서길 149-5 | 746-4743 |
문무대왕면 | 505-80-20672 | 홍계마을 | 2004 | 경주시 문무대왕이면 홍계길 11 | 746-5234 |
문무대왕면 | 505-82-20686 | 용동2리 | 1996 | 경주시 문무대왕이면 전후촌길 2 | 776-8747 |
문무대왕면 | 505-80-20842 | 감골 | 2005 | 경주시 문무대왕이면 와읍용동동길 327-8 | 776-1015 |
문무대왕면 | 505-80-20857 | 오암 | 2003 | 경주시 문무대왕이면 와읍용동길 191-4 | 745-7470 |
문무대왕면 | 505-80-23650 | 용두 | 2010 | 경주시 문무대왕이면 와읍용동길 391-5 | 776-6982 |
문무대왕면 | 505-80-20764 | 원당 | 1998 | 경주시 문무대왕이면 문무대왕원당길 32 | 745-3883 |
문무대왕면 | 505-80-20876 | 입천 | 2003 | 경주시 문무대왕이면 입천효동길 32 | 744-2267 |
문무대왕면 | 505-80-20920 | 시무내 | 2006 | 경주시 문무대왕이면 입천길 240 | 744-1786 |
문무대왕면 | 505-80-20712 | 입천리 지저 | 2008 | 경주시 문무대왕이면 지저남동길 58 | 744-0085 743-2848 |
문무대왕면 | 505-80-20935 | 장항1리 | 2005 | 경주시 문무대왕이면 노루목길 76 | 772-5333 |
문무대왕면 | 505-80-20798 | 장항2리 | 1997 | 경주시 문무대왕이면 장항재동길 17-3 | 771-5175 |
문무대왕면 | 505-80-10679 | 죽전리 | 2001 | 경주시 문무대왕이면 죽전길 10-27 | 773-3239 |
문무대왕면 | 505-80-21012 | 호암리 | 1998 | 경주시 문무대왕이면 기림로 386 | 744-3509 |
문무대왕면 | 505-80-20880 | 봉길리 | 2019 | 경주시 문무대왕이면 동해안로 1376-4 | |
양남면 | 505-80-32052 | 기구리 | 1996 | 경주시 양남면 기구아랫말길 5-4 | 775-0717 |
양남면 | 505-80-27656 | 나산리 | 1993 | 경주시 양남면 나산1길 5 | 771-7172 |
양남면 | 505-80-32294 | 나아 | 1989 | 경주시 양남면 나아3길 24-4 | 744-1480 |
양남면 | 505-80-31206 | 상계리 | 2000 | 경주시 양남면 화림길 53 | 745-6869 |
양남면 | 505-80-24469 | 상라리 | 2001 | 경주시 양남면 웃나길 37 | 776-0743 |
양남면 | 505-80-30689 | 서동리 | 2001 | 경주시 양남면 서동길 23 | 745-3963 |
양남면 | 505-80-32033 | 석읍리 | 1997 | 경주시 양남면 석읍길 41 | 773-7970 |
